Кружковая работа
Кружковая работа
п/п | группа | возраст | название кружка | ФИО педагога, который проводит | ||||
1 | 5 | 5-6 | "Волшебные пальчики" | Ручка О.П. | ||||
2 | 4 | 5-6 | "Занимательная математика" | Мусабаева Р.Н. | ||||
3 | 6 | 5-6 | "Веселая кисточка" | Парфенова О.К. | ||||
4 | 9 | 4-5 | "Сказка" | Цыганкова С.В. | ||||
5 | 11 | 5-6 | "Слово на ладошке" | Дюсембина Н.К. | ||||
6 | 12 | 3-4 | "Умелые ручки" | Валькович О.И. | ||||
7 | 4 | 4-5 | "Веселая аппликация" | Филаретова И.В. | ||||
8 | 3 | 6-7 | "Живопись шерстью" | Захватова О.А. | ||||
9 | 3 | 3-4 | "Веселый язычок" |
Пушкарева Т.А. Гаева А.Ф. |
||||
10 | 10 | 5-6 | "Веселая азбука" | Климанова Л.Ю | ||||
11 | 11 | 5-6 | "Любознательная математика" | Лапшина А.И. | ||||
12 | 9 | 4-5 | Панишева И.В. |